Aufruf-Statistik für w009d035

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 00:36 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 100284
Summe der Dateien 43596
Summe Seiten 96376
Summe Besuche 3418
Summe Volumen 5.08 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1424
Summe der unterschiedlichen URLs 405
Summe der unterschiedlichen Verweise 266
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 615
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 134 3557
Anfragen pro Tag 3234 60920
Dateien pro Tag 1406 10883
Seiten pro Tag 3108 60763
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 45 110
Besuche pro Tag 110 141
Volumen pro Tag 167.74 MB 1.77 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 3
Code 200 - OK 43.47% 43596
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.07% 73
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 54
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.50% 504
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 59
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 55.84% 55994
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Januar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2024 (Top 20 von 706 URLs)
# Anfragen URL
1 26704 47.69% /usage_202401.html
2 26703 47.69% /usage/usage_202401.html
3 120 0.21% /.libs.php
4 105 0.19% /cgi-bin/mt/mt-xmlrpc.cgi
5 105 0.19% /cgi-bin/mt-xmlrpc.cgi
6 47 0.08% /sitemap.xml
7 44 0.08% /apple-touch-icon.png
8 44 0.08% /apple-touch-icon-precomposed.png
9 35 0.06% /mt/mt-xmlrpc.cgi
10 35 0.06% /mt-xmlrpc.cgi
11 21 0.04% /usage/haus-wieynk_de/cgi-bin/mt/mt-xmlrpc.cgi
12 21 0.04% /usage/haus-wieynk_de/mt/mt-xmlrpc.cgi
13 21 0.04% /usage/haus-wieynk_de/../cgi-bin/mt/mt-xmlrpc.cgi
14 21 0.04% /usage/haus-wieynk_de/../../cgi-bin/mt/mt-xmlrpc.cgi
15 21 0.04% /usage/haus-wieynk_de//mt-xmlrpc.cgi
16 21 0.04% /usage/haus-wieynk_de/cgi-bin/mt-xmlrpc.cgi
17 21 0.04% /usage/haus-wieynk_de/../cgi-bin/mt-xmlrpc.cgi
18 21 0.04% /usage/haus-wieynk_de/../../cgi-bin/mt-xmlrpc.cgi
19 19 0.03% /fewo/core/js/jquery/jquery-ui-1.8.4.custom.min.js
20 19 0.03% /fewo/fewo/css/druck.css
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 60920 60.75% 10871 24.94% 60763 63.05% 118 3.45% 62 4.35% 1.77 GB 34.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 14322 14.28% 10883 24.96% 14184 14.72% 103 3.01% 93 6.53% 1.32 GB 26.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 864 0.86% 707 1.62% 686 0.71% 119 3.48% 89 6.25% 47.46 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1251 1.25% 1028 2.36% 1152 1.20% 119 3.48% 89 6.25% 131.11 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1105 1.10% 1076 2.47% 998 1.04% 123 3.60% 89 6.25% 123.97 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1076 1.07% 1019 2.34% 940 0.98% 115 3.36% 92 6.46% 115.21 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1302 1.30% 1272 2.92% 1164 1.21% 130 3.80% 80 5.62% 143.01 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1421 1.42% 1388 3.18% 1333 1.38% 106 3.10% 53 3.72% 155.30 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1295 1.29% 1272 2.92% 1176 1.22% 115 3.36% 62 4.35% 146.35 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1413 1.41% 1275 2.92% 1302 1.35% 98 2.87% 64 4.49% 144.43 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1202 1.20% 1172 2.69% 1099 1.14% 87 2.55% 60 4.21% 141.45 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 609 0.61% 577 1.32% 476 0.49% 89 2.60% 65 4.56% 47.50 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 358 0.36% 334 0.77% 273 0.28% 113 3.31% 65 4.56% 2.40 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 511 0.51% 505 1.16% 321 0.33% 98 2.87% 62 4.35% 16.14 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 392 0.39% 382 0.88% 289 0.30% 96 2.81% 67 4.71% 14.24 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 389 0.39% 373 0.86% 205 0.21% 113 3.31% 89 6.25% 1.54 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 402 0.40% 399 0.92% 260 0.27% 88 2.57% 52 3.65% 2.24 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 739 0.74% 714 1.64% 592 0.61% 119 3.48% 76 5.34% 62.49 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 674 0.67% 586 1.34% 513 0.53% 129 3.77% 69 4.85% 42.33 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 613 0.61% 590 1.35% 551 0.57% 96 2.81% 71 4.99% 59.89 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 921 0.92% 626 1.44% 811 0.84% 123 3.60% 61 4.28% 57.13 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1036 1.03% 707 1.62% 885 0.92% 107 3.13% 72 5.06% 64.52 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 753 0.75% 724 1.66% 623 0.65% 130 3.80% 76 5.34% 65.71 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 529 0.53% 516 1.18% 427 0.44% 108 3.16% 62 4.35% 32.24 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 901 0.90% 521 1.20% 813 0.84% 88 2.57% 67 4.71% 48.51 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1016 1.01% 718 1.65% 912 0.95% 81 2.37% 52 3.65% 76.70 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1408 1.40% 786 1.80% 1301 1.35% 111 3.25% 73 5.13% 77.83 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 863 0.86% 818 1.88% 700 0.73% 141 4.13% 110 7.72% 70.93 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 627 0.63% 588 1.35% 575 0.60% 111 3.25% 57 4.00% 57.17 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 833 0.83% 703 1.61% 625 0.65% 138 4.04% 96 6.74% 44.65 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 539 0.54% 466 1.07% 427 0.44% 130 3.80% 78 5.48% 39.88 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 189 5865 5.85% 66 2053 4.71% 185 5764 5.98% 9.40 MB 291.48 MB 5.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 105 3285 3.28% 103 3194 7.33% 104 3225 3.35% 13.59 MB 421.25 MB 8.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 122 3804 3.79% 121 3774 8.66% 118 3665 3.80% 16.39 MB 508.22 MB 9.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 128 3978 3.97% 127 3942 9.04% 125 3875 4.02% 17.18 MB 532.45 MB 10.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 126 3924 3.91% 124 3860 8.85% 122 3790 3.93% 16.12 MB 499.57 MB 9.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 129 4002 3.99% 126 3932 9.02% 125 3898 4.04% 16.81 MB 520.98 MB 10.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 127 3952 3.94% 126 3906 8.96% 124 3845 3.99% 16.66 MB 516.35 MB 9.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 75 2331 2.32% 73 2282 5.23% 71 2220 2.30% 10.07 MB 312.26 MB 6.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 73 2277 2.27% 67 2088 4.79% 69 2140 2.22% 9.53 MB 295.53 MB 5.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 111 3449 3.44% 38 1184 2.72% 106 3315 3.44% 4.39 MB 136.03 MB 2.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 128 3996 3.98% 30 934 2.14% 122 3784 3.93% 2.59 MB 80.37 MB 1.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 139 4331 4.32% 32 1011 2.32% 133 4141 4.30% 2.95 MB 91.42 MB 1.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 142 4412 4.40% 27 847 1.94% 136 4245 4.40% 2.58 MB 80.06 MB 1.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 142 4432 4.42% 28 896 2.06% 139 4317 4.48% 2.69 MB 83.26 MB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 143 4445 4.43% 26 831 1.91% 138 4288 4.45% 2.51 MB 77.91 MB 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 150 4660 4.65% 35 1110 2.55% 140 4341 4.50% 2.67 MB 82.87 MB 1.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 145 4507 4.49% 30 960 2.20% 139 4317 4.48% 2.51 MB 77.92 MB 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 148 4600 4.59% 34 1073 2.46% 139 4309 4.47% 2.67 MB 82.85 MB 1.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 154 4801 4.79% 33 1049 2.41% 145 4512 4.68% 2.50 MB 77.41 MB 1.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 150 4665 4.65% 30 956 2.19% 144 4484 4.65% 2.79 MB 86.64 MB 1.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 155 4811 4.80% 27 861 1.97% 149 4648 4.82% 2.49 MB 77.04 MB 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 152 4737 4.72% 31 971 2.23% 144 4480 4.65% 2.70 MB 83.64 MB 1.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 144 4491 4.48% 29 903 2.07% 141 4371 4.54% 2.96 MB 91.89 MB 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 146 4529 4.52% 31 979 2.25% 142 4402 4.57% 2.99 MB 92.70 MB 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 405 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20406 20.35% 2.83 GB 55.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
2 12593 12.56% 2.11 GB 41.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
3 4396 4.38% 3.58 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 800 0.80% 6.42 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/informationen.php
5 346 0.35% 57.43 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
6 270 0.27% 10.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /core/js/dev4ujs.php
7 270 0.27% 482.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/impressum.php
8 181 0.18% 11.02 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
9 115 0.11% 276.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/kontakt.php
10 113 0.11% 282.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/anfahrt.php
11 79 0.08% 169.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/ausstattung-und-preise.php
12 79 0.08% 169.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/die-ferienwohnung-steht-leider-nicht-mehr-zur-verfuegung.php
13 69 0.07% 150.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/aktuelles.php
14 59 0.06% 19.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
15 47 0.05% 1.45 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html
16 41 0.04% 168.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/datenschutz.php
17 39 0.04% 149.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/haftungsausschluss.php
18 34 0.03% 4.25 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
19 24 0.02% 4.10 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
20 20 0.02% 107.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/informationen.php/
21 17 0.02% 4.72 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/files/142_scharmuetzelseesteckbrief_1.pdf
22 17 0.02% 1.12 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
23 14 0.01% 137.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
24 11 0.01% 107.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202308.html
25 9 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/haus-wieynk_de/usage_202210.html
26 9 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/haus-wieynk_de/usage_202303.html
27 8 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202210.html
28 8 0.01% 13.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202301.html
29 8 0.01% 749.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
30 8 0.01% 246.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202309.html

Top 10 von 405 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20406 20.35% 2.83 GB 55.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
2 12593 12.56% 2.11 GB 41.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
3 346 0.35% 57.43 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
4 181 0.18% 11.02 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
5 800 0.80% 6.42 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/informationen.php
6 17 0.02% 4.72 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/files/142_scharmuetzelseesteckbrief_1.pdf
7 34 0.03% 4.25 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
8 24 0.02% 4.10 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
9 4396 4.38% 3.58 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 47 0.05% 1.45 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html

Top 10 von 110 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4396 4.38% 1898 59.02% /
2 800 0.80% 445 13.84% /fewo/informationen.php
3 20406 20.35% 121 3.76% /usage/usage_202401.html
4 181 0.18% 114 3.54% /usage/usage_202206.html
5 113 0.11% 63 1.96% /fewo/anfahrt.php
6 115 0.11% 63 1.96% /fewo/kontakt.php
7 270 0.27% 42 1.31% /fewo/impressum.php
8 47 0.05% 35 1.09% /usage/usage_202102.html
9 346 0.35% 31 0.96% /usage/usage_202304.html
10 270 0.27% 29 0.90% /core/js/dev4ujs.php

Top 10 von 108 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4396 4.38% 1780 54.85% /
2 800 0.80% 418 12.88% /fewo/informationen.php
3 270 0.27% 178 5.49% /core/js/dev4ujs.php
4 20406 20.35% 125 3.85% /usage/usage_202401.html
5 181 0.18% 110 3.39% /usage/usage_202206.html
6 115 0.11% 66 2.03% /fewo/kontakt.php
7 113 0.11% 55 1.69% /fewo/anfahrt.php
8 270 0.27% 47 1.45% /fewo/impressum.php
9 59 0.06% 45 1.39% /usage/
10 47 0.05% 36 1.11% /usage/usage_202102.html

Top 30 von 1424 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 74465 74.25% 21059 48.30% 3.09 GB 60.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
2 4323 4.31% 4323 9.92% 655.76 MB 12.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 94.25.173.150
3 2490 2.48% 2490 5.71% 412.18 MB 7.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 94.25.174.77
4 2389 2.38% 2389 5.48% 400.54 MB 7.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 1.40% 94.25.175.30
5 1850 1.84% 1850 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 325 9.51% serv3.jester-soft.ws
6 1440 1.44% 0 0.00% 290.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% bs073-231.domainserver.ne.jp
7 1187 1.18% 1187 2.72% 190.27 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 1.11% 94.25.173.221
8 1084 1.08% 1084 2.49% 176.72 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.64% 94.25.175.103
9 712 0.71% 712 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 319 9.33% vm93526.jester.serv-dns.ru
10 688 0.69% 688 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 318 9.30% vps-03f5aa0c.vps.ovh.net
11 310 0.31% 310 0.71% 53.18 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 65-109-97-126.ptr
12 260 0.26% 1 0.00% 96.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 91.92.250.130
13 226 0.23% 162 0.37% 622.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 1.26% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
14 178 0.18% 139 0.32% 497.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.67% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
15 159 0.16% 159 0.36% 27.29 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 94.25.172.244
16 148 0.15% 130 0.30% 2.14 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 1.67% astra4010.startdedicated.de
17 147 0.15% 129 0.30% 2.71 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 1.58% astra4287.startdedicated.de
18 142 0.14% 142 0.33% 24.43 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 94.25.169.185
19 129 0.13% 0 0.00% 35.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 64.110.107.201
20 129 0.13% 0 0.00% 35.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 80.94.93.182
21 128 0.13% 128 0.29% 19.77 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.15% 94.25.172.195
22 124 0.12% 124 0.28% 445.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.26% www.seokicks.de
23 107 0.11% 0 0.00% 31.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dns121.personaliseplus.com
24 104 0.10% 61 0.14% 221.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.56% crawl-66-249-66-19.googlebot.com
25 103 0.10% 103 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.14% free.ihor-hosting.ru
26 102 0.10% 75 0.17% 334.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.76% crawl-66-249-66-192.googlebot.com
27 90 0.09% 44 0.10% 176.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.67% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
28 67 0.07% 67 0.15% 758.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 1.96% mc13-gra3.mention.net
29 65 0.06% 65 0.15% 735.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 1.90% mc11.mention.net
30 64 0.06% 59 0.14% 342.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 204.53.155.104.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 1424 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 74465 74.25% 21059 48.30% 3.09 GB 60.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
2 4323 4.31% 4323 9.92% 655.76 MB 12.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 94.25.173.150
3 2490 2.48% 2490 5.71% 412.18 MB 7.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 94.25.174.77
4 2389 2.38% 2389 5.48% 400.54 MB 7.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 1.40% 94.25.175.30
5 1187 1.18% 1187 2.72% 190.27 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 1.11% 94.25.173.221
6 1084 1.08% 1084 2.49% 176.72 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.64% 94.25.175.103
7 310 0.31% 310 0.71% 53.18 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 65-109-97-126.ptr
8 159 0.16% 159 0.36% 27.29 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 94.25.172.244
9 142 0.14% 142 0.33% 24.43 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 94.25.169.185
10 128 0.13% 128 0.29% 19.77 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.15% 94.25.172.195

Top 30 von 266 Verweise
# Anfragen Verweise
1 74463 74.25% https://batmanapollo.ru
2 5152 5.14% - (Direct Request)
3 3448 3.44% https://beeshell.ru/
4 3246 3.24% https://geosf.ru/
5 2694 2.69% http://obltransavto.ru
6 1625 1.62% https://jester-soft.ws/
7 1625 1.62% https://softbesplatno.net/
8 1525 1.52% https://okaland.ru/
9 1005 1.00% https://okna-m.ru/
10 462 0.46% www.google.com
11 310 0.31% https://creative-bg.net
12 239 0.24% https://www.google.com/
13 13 0.01% https://www.google.de/
14 9 0.01% https://lom-zapad.ru/
15 8 0.01% https://antondrzdv.pro/
16 8 0.01% https://globexmusic.com/
17 8 0.01% https://nsksad.ru/
18 8 0.01% https://serges.ru/
19 7 0.01% https://kaluga.masterzamkov.pro/
20 7 0.01% https://leather.tel/
21 7 0.01% https://money-circle.ru/
22 7 0.01% https://oncoins.net/
23 7 0.01% https://podarok-super.ru/
24 7 0.01% https://voakuzbass.ru/
25 7 0.01% https://xn----7sbujpbo1c.xn--p1ai
26 7 0.01% https://xn--80agihbaa9abcc0aihl.com/
27 6 0.01% https://cargio.com/
28 6 0.01% https://generalsfaq.ru/
29 6 0.01% https://hplifecoachingandpilates.com/
30 6 0.01% https://imperium-games.us/

Top 15 von 615 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 91984 91.72% Browser: Safari
2 4874 4.86% Browser: Firefox
3 1072 1.07% Spider: Googlebot
4 840 0.84% PoC-RCE
5 356 0.35% Browser: MSIE
6 146 0.15% Java/1.8.0_362
7 140 0.14% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
8 134 0.13% Go-http-client/1.1
9 124 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 85 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 77 0.08% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
12 65 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
13 50 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 41 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 35 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 30 von 67 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 87557 87.31% 34142 78.31% 4.96 GB 97.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 2925 2.92% 2423 5.56% 15.94 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2912 2.90% 2566 5.89% 19.39 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 1850 1.84% 1850 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Samoa Samoa
5 1471 1.47% 28 0.06% 457.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
6 1106 1.10% 1045 2.40% 8.38 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 660 0.66% 341 0.78% 16.99 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 401 0.40% 374 0.86% 54.23 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 308 0.31% 295 0.68% 574.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
10 297 0.30% 3 0.01% 111.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
11 228 0.23% 168 0.39% 1.71 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
12 60 0.06% 12 0.03% 53.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
13 41 0.04% 31 0.07% 420.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
14 36 0.04% 36 0.08% 175.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
15 34 0.03% 28 0.06% 316.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
16 31 0.03% 31 0.07% 43.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
