Aufruf-Statistik für w009d035

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2022
Erstellt am 01-Jul-2022 02:58 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2022
Summe der Anfragen 19797
Summe der Dateien 17161
Summe Seiten 13686
Summe Besuche 5360
Summe Volumen 1.13 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2076
Summe der unterschiedlichen URLs 174
Summe der unterschiedlichen Verweise 637
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 886
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 27 453
Anfragen pro Tag 659 1400
Dateien pro Tag 572 986
Seiten pro Tag 456 1318
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 69 317
Besuche pro Tag 178 408
Volumen pro Tag 38.49 MB 102.18 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.68% 17161
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.77% 153
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.48% 2471
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 3

Anfragen nach Status-Codes Juni 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2022 (Top 20 von 1063 URLs)
# Anfragen URL
1 61 2.47% /sitemap
2 60 2.43% /sitemap.txt
3 24 0.97% /usage/usage_202206.html
4 24 0.97% /usage_202206.html
5 17 0.69% /xleet.php
6 14 0.57% /wp-includes/wp-class.php
7 14 0.57% /apple-touch-icon-precomposed.png
8 14 0.57% /apple-touch-icon.png
9 14 0.57% /usage/haus-wieynk_de/error_202012.html/
10 14 0.57% /1index.php
11 14 0.57% /x.php
12 13 0.53% /radio.php
13 13 0.53% /gank.php.PhP
14 13 0.53% /ups.php
15 12 0.49% /test.php
16 12 0.49% /defau1t.php
17 12 0.49% /defau11.php
18 12 0.49% /style.php
19 12 0.49% /doc.php
20 12 0.49% /wso.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2022

Tages-Statistik im Monat Juni 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 293 1.48% 236 1.38% 173 1.26% 86 1.60% 72 3.47% 1.37 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 686 3.47% 592 3.45% 436 3.19% 92 1.72% 73 3.52% 25.84 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 807 4.08% 638 3.72% 492 3.59% 96 1.79% 79 3.81% 27.41 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 526 2.66% 514 3.00% 346 2.53% 81 1.51% 59 2.84% 28.24 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 588 2.97% 582 3.39% 321 2.35% 96 1.79% 78 3.76% 29.27 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 383 1.93% 364 2.12% 278 2.03% 78 1.46% 108 5.20% 28.85 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 661 3.34% 621 3.62% 536 3.92% 87 1.62% 74 3.56% 56.12 MB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 770 3.89% 749 4.36% 551 4.03% 103 1.92% 87 4.19% 57.27 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 882 4.46% 874 5.09% 601 4.39% 94 1.75% 85 4.09% 59.53 MB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 631 3.19% 595 3.47% 504 3.68% 72 1.34% 61 2.94% 58.14 MB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 714 3.61% 702 4.09% 524 3.83% 91 1.70% 78 3.76% 59.56 MB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 650 3.28% 647 3.77% 171 1.25% 95 1.77% 74 3.56% 7.69 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 394 1.99% 373 2.17% 131 0.96% 78 1.46% 95 4.58% 2.39 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1012 5.11% 437 2.55% 710 5.19% 94 1.75% 82 3.95% 3.63 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 409 2.07% 402 2.34% 146 1.07% 100 1.87% 82 3.95% 2.86 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 344 1.74% 320 1.86% 190 1.39% 103 1.92% 84 4.05% 1.85 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 356 1.80% 341 1.99% 162 1.18% 106 1.98% 82 3.95% 2.58 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 399 2.02% 337 1.96% 207 1.51% 111 2.07% 86 4.14% 2.24 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 752 3.80% 505 2.94% 541 3.95% 215 4.01% 165 7.95% 21.96 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 728 3.68% 716 4.17% 464 3.39% 345 6.44% 260 12.52% 43.93 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 325 1.64% 310 1.81% 240 1.75% 221 4.12% 178 8.57% 20.40 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 400 2.02% 390 2.27% 301 2.20% 232 4.33% 204 9.83% 24.03 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 519 2.62% 509 2.97% 494 3.61% 322 6.01% 258 12.43% 61.65 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 837 4.23% 824 4.80% 723 5.28% 321 5.99% 266 12.81% 102.18 MB 8.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1400 7.07% 723 4.21% 1318 9.63% 306 5.71% 256 12.33% 79.55 MB 6.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 883 4.46% 651 3.79% 668 4.88% 231 4.31% 193 9.30% 57.36 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 858 4.33% 831 4.84% 633 4.63% 337 6.29% 277 13.34% 75.22 MB 6.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1131 5.71% 986 5.75% 782 5.71% 400 7.46% 317 15.27% 85.79 MB 7.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 690 3.49% 650 3.79% 573 4.19% 408 7.61% 300 14.45% 74.75 MB 6.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 769 3.88% 742 4.32% 470 3.43% 377 7.03% 308 14.84% 52.97 MB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 735 3.71% 17 522 3.04% 21 638 4.66% 1.58 MB 47.30 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 16 502 2.54% 15 476 2.77% 14 420 3.07% 1.51 MB 45.40 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 25 772 3.90% 22 669 3.90% 20 618 4.52% 1.64 MB 49.14 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 23 694 3.51% 22 684 3.99% 18 553 4.04% 1.50 MB 44.99 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 21 655 3.31% 19 580 3.38% 19 574 4.19% 1.61 MB 48.28 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 24 727 3.67% 21 648 3.78% 17 523 3.82% 1.47 MB 44.14 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 20 626 3.16% 18 565 3.29% 18 542 3.96% 1.51 MB 45.26 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 24 743 3.75% 23 701 4.08% 17 535 3.91% 1.53 MB 45.85 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 29 895 4.52% 22 685 3.99% 20 627 4.58% 1.51 MB 45.23 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 28 860 4.34% 27 834 4.86% 16 494 3.61% 1.65 MB 49.50 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 21 639 3.23% 21 631 3.68% 13 399 2.92% 1.58 MB 47.53 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 24 740 3.74% 23 717 4.18% 14 424 3.10% 1.65 MB 49.61 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 29 879 4.44% 28 850 4.95% 16 503 3.68% 1.58 MB 47.53 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 27 816 4.12% 26 803 4.68% 18 566 4.14% 1.52 MB 45.68 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 23 711 3.59% 22 674 3.93% 16 481 3.51% 1.52 MB 45.59 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 36 1080 5.46% 33 1010 5.89% 20 609 4.45% 1.70 MB 50.85 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 38 1162 5.87% 33 1000 5.83% 22 668 4.88% 1.72 MB 51.66 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 25 753 3.80% 21 651 3.79% 18 548 4.00% 1.67 MB 50.08 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 29 892 4.51% 25 764 4.45% 19 572 4.18% 1.70 MB 50.89 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 24 739 3.73% 24 727 4.24% 16 496 3.62% 1.70 MB 51.08 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 37 1131 5.71% 27 825 4.81% 24 729 5.33% 1.66 MB 49.82 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 45 1359 6.86% 30 903 5.26% 29 898 6.56% 1.70 MB 50.94 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 36 1104 5.58% 24 723 4.21% 27 825 6.03% 1.63 MB 49.04 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 19 583 2.94% 17 519 3.02% 14 444 3.24% 1.64 MB 49.23 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 174 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6877 34.74% 1.06 GB 93.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
2 1931 9.75% 5.02 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 997 5.04% 8.13 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/informationen.php
4 401 2.03% 16.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /core/js/dev4ujs.php
5 299 1.51% 3.65 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html
6 192 0.97% 722.10 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/impressum.php
7 115 0.58% 318.84 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/kontakt.php
8 106 0.54% 226.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/die-ferienwohnung-steht-leider-nicht-mehr-zur-verfuegung.php
9 90 0.45% 215.59 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/ausstattung-und-preise.php
10 87 0.44% 246.12 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/anfahrt.php
11 82 0.41% 183.87 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/aktuelles.php
12 72 0.36% 143.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/haus-wieynk_de/error_202012.html
13 51 0.26% 197.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/datenschutz.php
14 48 0.24% 166.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/haftungsausschluss.php
15 27 0.14% 6.95 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/files/142_scharmuetzelseesteckbrief_1.pdf
16 18 0.09% 512.35 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
17 9 0.05% 14.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
18 6 0.03% 9.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backup/
19 6 0.03% 15.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/haus-wieynk_de/error_202104.html
20 4 0.02% 42.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
21 4 0.02% 206.08 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
22 3 0.02% 5.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202102.html
23 3 0.02% 8.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
24 3 0.02% 11.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
25 3 0.02% 21.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
26 3 0.02% 16.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html
27 3 0.02% 23.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202110.html
28 3 0.02% 15.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
29 3 0.02% 7.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
30 3 0.02% 31.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html

Top 10 von 174 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6877 34.74% 1.06 GB 93.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
2 997 5.04% 8.13 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/informationen.php
3 27 0.14% 6.95 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/files/142_scharmuetzelseesteckbrief_1.pdf
4 1931 9.75% 5.02 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 299 1.51% 3.65 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html
6 192 0.97% 722.10 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/impressum.php
7 18 0.09% 512.35 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
8 115 0.58% 318.84 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/kontakt.php
9 87 0.44% 246.12 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/anfahrt.php
10 106 0.54% 226.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fewo/die-ferienwohnung-steht-leider-nicht-mehr-zur-verfuegung.php

Top 10 von 62 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6877 34.74% 2537 48.24% /usage/usage_202206.html
2 1931 9.75% 1649 31.36% /
3 997 5.04% 501 9.53% /fewo/informationen.php
4 299 1.51% 242 4.60% /usage/usage_202102.html
5 192 0.97% 51 0.97% /fewo/impressum.php
6 401 2.03% 43 0.82% /core/js/dev4ujs.php
7 106 0.54% 35 0.67% /fewo/die-ferienwohnung-steht-leider-nicht-mehr-zur-verfuegung.php
8 115 0.58% 31 0.59% /fewo/kontakt.php
9 87 0.44% 25 0.48% /fewo/anfahrt.php
10 82 0.41% 20 0.38% /fewo/aktuelles.php

Top 10 von 64 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6877 34.74% 2532 48.22% /usage/usage_202206.html
2 1931 9.75% 1516 28.87% /
3 997 5.04% 364 6.93% /fewo/informationen.php
4 401 2.03% 297 5.66% /core/js/dev4ujs.php
5 299 1.51% 238 4.53% /usage/usage_202102.html
6 192 0.97% 52 0.99% /fewo/impressum.php
7 106 0.54% 38 0.72% /fewo/die-ferienwohnung-steht-leider-nicht-mehr-zur-verfuegung.php
8 115 0.58% 34 0.65% /fewo/kontakt.php
9 90 0.45% 23 0.44% /fewo/ausstattung-und-preise.php
10 87 0.44% 21 0.40% /fewo/anfahrt.php

Top 30 von 2076 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4330 21.87% 4282 24.95% 653.31 MB 56.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% vm1985900.51ssd.had.wf
2 554 2.80% 1 0.01% 109.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.4.210.90.157.clients.your-server.de
3 257 1.30% 67 0.39% 170.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 51.12.92.116
4 254 1.28% 254 1.48% 4.27 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.30% malta2209.startdedicated.de
5 193 0.97% 193 1.12% 3.50 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.24% astra4010.startdedicated.de
6 174 0.88% 174 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 2.44% free.ihor-hosting.ru
7 170 0.86% 2 0.01% 39.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 195.158.248.232
8 167 0.84% 2 0.01% 39.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 195.158.248.230
9 166 0.84% 1 0.01% 35.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 105.71.17.39
10 163 0.82% 2 0.01% 38.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% unn-143-244-44-185.datapacket.com
11 161 0.81% 79 0.46% 329.65 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.52% ninja-crawler87.webmeup.com
12 153 0.77% 153 0.89% 1.14 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.22% p5b3400df.dip0.t-ipconnect.de
13 102 0.52% 102 0.59% 438.50 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 1.18% msnbot-157-55-39-217.search.msn.com
14 90 0.45% 3 0.02% 28.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 195.158.248.227
15 88 0.44% 88 0.51% 363.24 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% www.seokicks.de
16 84 0.42% 1 0.01% 19.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 182.16.11.250
17 81 0.41% 81 0.47% 510.73 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% p5484823a.dip0.t-ipconnect.de
18 80 0.40% 42 0.24% 295.73 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.39% ninja-crawler45.webmeup.com
19 80 0.40% 0 0.00% 20.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% static.106.203.132.142.clients.your-server.de
20 76 0.38% 1 0.01% 18.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% unn-195-181-167-196.datapacket.com
21 73 0.37% 73 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 1.36% vm3403494.24ssd.had.wf
22 72 0.36% 72 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 1.34% vm3386705.24ssd.had.wf
23 72 0.36% 72 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 1.34% vm3386753.24ssd.had.wf
24 71 0.36% 70 0.41% 269.55 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.78% msnbot-157-55-39-30.search.msn.com
25 70 0.35% 70 0.41% 423.68 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% ip5f5af601.dynamic.kabel-deutschland.de
26 68 0.34% 68 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 1.27% ih530199.vds.myihor.ru
27 62 0.31% 1 0.01% 20.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 212.227.70.205
28 61 0.31% 59 0.34% 400.66 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p50857cf0.dip0.t-ipconnect.de
29 60 0.30% 60 0.35% 387.53 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 87.130.127.210
30 59 0.30% 59 0.34% 374.00 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% ipbcc12b7b.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 2076 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4330 21.87% 4282 24.95% 653.31 MB 56.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% vm1985900.51ssd.had.wf
2 29 0.15% 29 0.17% 4.83 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.49% ip-104-238-83-196.ip.secureserver.net
3 254 1.28% 254 1.48% 4.27 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.30% malta2209.startdedicated.de
4 22 0.11% 22 0.13% 3.62 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.32% 203-74-151-240.hinet-ip.hinet.net
5 21 0.11% 21 0.12% 3.51 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.37% 167.114.166.234
6 193 0.97% 193 1.12% 3.50 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.24% astra4010.startdedicated.de
7 20 0.10% 20 0.12% 3.28 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.32% hosting3.idsul.com.br
8 19 0.10% 19 0.11% 3.16 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.34% ns559196.ip-192-99-20.net
9 16 0.08% 16 0.09% 2.64 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.26% 203.81.89.163
10 15 0.08% 15 0.09% 2.51 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.26% static-173-228-207-182.prtc.net

Top 30 von 637 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4674 23.61% - (Direct Request)
2 1936 9.78% https://evacuator21.ru/
3 1116 5.64% https://avtozaimer.ru/
4 926 4.68% https://musor8m3.ru/
5 907 4.58% www.bing.com
6 352 1.78% https://mebelden.ru/
7 237 1.20% http://cleantalkorg4.ru/
8 229 1.16% http://abisko.ru/
9 227 1.15% http://z.globus-kino.ru
10 223 1.13% http://abisko.ru
11 222 1.12% http://netstate.ru
12 221 1.12% http://cleantalkorg2.ru
13 219 1.11% http://wow2019.ru/
14 214 1.08% http://cleantalkorg2.ru/
15 212 1.07% http://wow2019.ru
16 207 1.05% http://netstate.ru/
17 204 1.03% http://cleantalkorg4.ru
18 192 0.97% www.google.com
19 177 0.89% http://z.globus-kino.ru/
20 70 0.35% https://www.google.com/
21 58 0.29% https://www.google.com
22 49 0.25% binance.com
23 47 0.24% https://www.google.de/
24 11 0.06% http://www.google.com/
25 9 0.05% https://sberbank-business.ru/
26 7 0.04% https://delomoyo.com/
27 7 0.04% https://jobgirl24.ru/
28 7 0.04% https://kakveter.ru
29 7 0.04% https://rabota-girls.ru/
30 7 0.04% https://uzvo.ru/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% orgel von lettow-vorbeck

Top 15 von 886 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14265 72.06% Browser: Safari
2 1215 6.14% Browser: Firefox
3 854 4.31% Browser: MSIE
4 761 3.84% wp_is_mobile
5 450 2.27% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
6 408 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 393 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 241 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 233 1.18% Spider: Googlebot
10 88 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
11 80 0.40% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
12 77 0.39% 'Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/'
13 67 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 48 0.24% python-requests/2.27.1
15 47 0.24% Go-http-client/1.1

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2022

Top 30 von 100 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6316 31.90% 5553 32.36% 43.24 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 4628 23.38% 4580 26.69% 653.31 MB 56.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
3 3220 16.27% 2602 15.16% 35.73 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 1095 5.53% 666 3.88% 22.42 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 868 4.38% 847 4.94% 81.25 MB 7.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 641 3.24% 641 3.74% 104.98 MB 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
7 388 1.96% 254 1.48% 12.72 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 325 1.64% 90 0.52% 817.39 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 219 1.11% 197 1.15% 4.75 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
10 179 0.90% 9 0.05% 1.20 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
11 123 0.62% 123 0.72% 18.49 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
12 117 0.59% 95 0.55% 2.59 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 113 0.57% 113 0.66% 18.37 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
14 101 0.51% 99 0.58% 3.50 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
15 93 0.47% 10 0.06% 1.18 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
16 86 0.43% 84 0.49% 4.54 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
17 77 0.39% 77 0.45% 9.44 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
18 73 0.37% 73 0.43% 12.05 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
19 57 0.29% 0 0.00% 10.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Aegypten Aegypten
20 55 0.28% 55 0.32% 5.42 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Slowakei Slowakei
21 53 0.27% 53 0.31% 8.82 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Namibia Namibia
